大阪
06-6981-1661カラー
数量: 台
▼積載荷重400㎏
問い合わせNo. | K00-396 | K00-397 | K00-398 |
品番 | GLF-D400-9 | GLF-D400-12 | GLF-D400-15 |
積載荷重 | 400kg | 400kg | 400kg |
フォーク高さ | A:75(94)※1 | A:75(94)※1 | A:75(94)※1 |
ストローク(ST) | 825 | 1125 | 1425 |
本体外寸(L×M×N) | L:1212×M:655×N:1321 | L:1212×M:655×N:1621 | L:1212×M:655×N:1921 |
自重 | 133kg | 143kg | 161kg |
フォーク寸法(C×D×E) | C:700×D:100×E:55 | ||
フォークスライド(F~G) | F:215~G:578 | ||
荷重中心距離(L.C) | 350 | ||
脚寸法(H) | 80 | ||
車輪 | 固定車:φ80ウレタン | ||
昇降方式 | 電動(バッテリー式) | ||
モーター | EB65(DC12V・0.7kw) | ||
昇降速度 | 無負荷時:7秒 | 無負荷時:10秒 | 無負荷時:12秒 |
▼積載荷重600㎏
問い合わせNo. | K00-399 | K00-400 | K00-401 |
品番 | GLF-D600-9 | GLF-D600-12 | GLF-D600-15 |
積載荷重 | 600kg | 600kg | 600kg |
フォーク高さ | A:80(93.5)※1 | A:80(93.5)※1 | A:80(93.5)※1 |
ストローク(ST) | 820 | 1120 | 1420 |
本体外寸(L×M×N) | L:1315×M:655×N:1361 | L:1315×M:655×N:1661 | L:1315×M:655×N:1961 |
自重 | 166kg | 176kg | 186kg |
フォーク寸法(C×D×E) | C:800×D:100×E:55 | ||
フォークスライド(F~G) | F:218~G:581 | ||
荷重中心距離(L.C) | 400 | ||
脚寸法(H) | 80 | ||
車輪 | 固定車:φ80ウレタン | ||
昇降方式 | 電動(バッテリー式) | ||
モーター | EB100(DC12V・0.7kw) | ||
昇降速度 | 無負荷時:11秒 | 無負荷時:14秒 | 無負荷時:18秒 |
※1:括弧内の数値は、脚にフォークをかぶせた時の数値
※2:自在車ストッパー付き
備考:下記品番に際しましては、全高1900mmを超える大型商品となる為、別途運賃が掛かったり配送出来ない場合がございます。都度お見積にてご案内させていただきます。
GLF-D400-15 / GLF-D600-15
楽々簡単操作のバッテリー式リフター。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作がラクラク。
上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。
ゴルフカート用の長寿命EBバッテリーを搭載。
自動充電器搭載で、いつでもどこでも充電OK(AC100V)。
充電器コード(2m)はひきずる心配のない自動巻取り方式です。
1回の充電で連続30回以上の昇降が可能(最大均等荷重時)。
見やすいバッテリー残量付き。
過負荷防止バルブ付き。
積載荷重が変化しても下降速度を一定に保つPCフローコントロール内蔵。