大阪
06-6981-1661販売価格: お見積りにて
カラー
数量: 台
問い合わせNo. | R99-465 | R99-466 | R99-467 | R99-468 |
品番 | プレッサー50 | プレッサー70 | プレッサー90 | プレッサー110 |
加圧力 | 5トン | 10トン | 18トン | 25トン |
処理能力 | 毎時125~150kg | 毎時250~300kg | 毎時350~400kg | 毎時500~600kg |
本体外寸 | W800×D573×H2170mm | W1000×D723×H2170mm | W1300×D880×H2213mm | W1500×D880×H2213mm |
投入口寸法 | W500×D350mm | W700×D500mm | W900×D650mm | W1100×D650mm |
電源 | 三相200V・0.75kw | 三相200V・1.5kw | 三相200V・3.7kw | 三相200V・5.5kw |
電源ケーブル | 4mコード および コンセント(4P20A) | |||
本体重量 | 約400kg | 約500kg | 約1000kg | 約1100kg |
ひも掛け本数 | PPロープ × 2本掛け | PPロープ × 4本掛け |
▼カタログのダウンロード
使用済みのダンボール、紙くず、ウレタン、一斗缶などを、ボタン一つで簡単に素早く圧縮処理します。
圧縮後は、簡単な手順でブロック状(四角形)に梱包可能。ゴミの山を綺麗に整理整頓できます。
豊富な対象物
様々な種類のゴミに対応しています。
ダンボール、不織布、一般紙屑、ファイバードラム、PPバンド、製本断裁屑、ビニール類、ストレッチフィルム、 カーペット屑、繊維屑、各種スリッターロス、自動車内装屑、ウレタン、紙パック、綿、各種空袋、アルミ箔、一斗缶 |
簡単操作
誰でも簡単に操作できるように設計されています。